<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SicurStrada</title>
	<atom:link href="http://www.sicurstrada.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sicurstrada.it</link>
	<description>Il sito della Fondazione Unipolis sulla sicurezza stradale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Emergenza neve: dai pericoli attuali a quelli futuri per il dissesto delle strade</title>
		<link>http://www.sicurstrada.it/notizie/emergenza-neve-dai-pericoli-attuali-a-quelli-futuri-per-il-dissesto-delle-strade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emergenza-neve-dai-pericoli-attuali-a-quelli-futuri-per-il-dissesto-delle-strade</link>
		<comments>http://www.sicurstrada.it/notizie/emergenza-neve-dai-pericoli-attuali-a-quelli-futuri-per-il-dissesto-delle-strade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sicurstrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurstrada.it/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Il grande quantitativo di neve che si è depositato sulle strade negli ultimi giorni ha provocato numerosi disagi alla viabilità. Un problema in più per chi ha la necessità di spostarsi, non solo automobilisti, ma in particolare per gli utenti deboli, ciclisti e pedoni. Per questo motivo, è fondamentale fare attenzione allo stato delle strade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il grande quantitativo di neve che si è depositato sulle strade negli ultimi giorni ha provocato numerosi disagi alla viabilità. Un problema in più per chi ha la necessità di spostarsi, non solo automobilisti, ma in particolare per gli utenti deboli, ciclisti e pedoni. Per questo motivo, è fondamentale fare attenzione allo stato delle strade seguendo alcune <strong>utili precauzioni</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Per i conducenti</strong> è opportuno comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, salvaguardando la sicurezza stradale, quindi equipaggiando i propri veicoli con gli opportuni mezzi antiscivolo (le catene) o con pneumatici da neve. E’ inoltre consigliabile circolare con particolare prudenza e a velocità moderata, avendo riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada, del traffico e alle zone dove si è formato il ghiaccio, e dove è più facile scivolare, come ponti e rampe e nei tratti più in ombra e nelle zone umide.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anche <strong>per i ciclisti</strong> è fondamentale ridurre la velocità, aumentando la distanza di sicurezza dagli altri veicoli e facendo attenzione alla presenza di residui di ghiaccio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Per i pedoni</strong>, invece è importante fare attenzione a dove si cammina, se possibile utilizzando i passaggi o i semafori pedonali e segnalando sempre l’intenzione di attraversare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ma i disagi non passeranno con la fine delle nevicate, una volta sciolta la neve, infatti, il problema riguarderà lo stato del fondo stradale</strong>. L’asfalto ghiacciato, insieme all’utilizzo di catene, pale, mezzi spazzaneve e sale, potrebbero provocare danni permanenti al manto stradale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il grido d’allarme sullo stato delle strade italiane a causa dell’emergenza neve e sulla <strong>necessità di un’immediata manutenzione,</strong> lo lancia l’<strong>ASAPS</strong>: <em>“Questo è un aspetto che dovrà essere valutato fin da ora </em>– afferma il Presidente Giordano Biserni -  <em>le negative sorprese sono facilmente immaginabili e le conseguenze sulla sicurezza stradale (motociclisti e ciclisti in testa) saranno molto serie.”</em> Ai danni presenti e visibili, sostiene l’ASAPS, si dovranno aggiungere quelli futuri, per ora occultati dalla neve, che saranno destinati ad incidere sulla sicurezza e sui costi dei veicoli, a meno ché le strade vengano rimesse in manutenzione in breve tempo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurstrada.it/notizie/emergenza-neve-dai-pericoli-attuali-a-quelli-futuri-per-il-dissesto-delle-strade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Save our cyclists’: in Gran Bretagna campagna a tutela dei ciclisti</title>
		<link>http://www.sicurstrada.it/notizie/save-our-cyclists-in-gran-bretagna-campagna-a-tutela-dei-ciclisti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=save-our-cyclists-in-gran-bretagna-campagna-a-tutela-dei-ciclisti</link>
		<comments>http://www.sicurstrada.it/notizie/save-our-cyclists-in-gran-bretagna-campagna-a-tutela-dei-ciclisti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sicurstrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[utenti deboli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurstrada.it/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[‘Save our cyclists’ ‘Salvate i nostri ciclisti’. Con questo appello, il Times nei giorni scorsi ha aperto l’edizione cartacea del quotidiano. Un grido d’allarme che è servito per lanciare la campagna “Cities fit for Cycling” - città a misura di bici - per chiedere al governo britannico maggiori tutele a favore dei ciclisti.            &#160; La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>‘Save our cyclists’ ‘Salvate i nostri ciclisti’.</strong> Con questo appello, il <strong>Times</strong> nei giorni scorsi ha aperto l’edizione cartacea del quotidiano. Un grido d’allarme che è servito per lanciare la campagna <strong><a href="http://www.thetimes.co.uk/tto/public/cyclesafety/contact/">“Cities fit for Cycling”</a></strong> - città a misura di bici - per chiedere al governo britannico maggiori tutele a favore dei ciclisti.           </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La campagna è nata a seguito di un incidente che ha coinvolto, <strong>Mary Bowers</strong>, giornalista del quotidiano britannico investita in bici proprio mentre si recava a lavoro,  è articolata in un manifesto di otto punti in cui si chiedono alle città britanniche politiche per il sostegno alla ciclabilità e alla difesa dell’utenza debole.  Tra essi l’istituzione delle ‘zone 30’, cioè la riduzione del limite di velocità, nei centri residenziali; l’attribuzione del 2% del budget dell’agenzia per le strade (l’equivalente dell’ANAS italiana) alla realizzazione di piste ciclabili di nuova generazione; la realizzazione di corsi di formazione per ciclisti e automobilisti e la nomina in ogni città di un commissario cittadino che si occupi dell’attuazione di riforme a sostegno della ciclabilità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’iniziativa nel giro di pochi giorni ha avuto il sostegno del campione del mondo 2011 di ciclismo su strada <strong>Mark Cavendish</strong> ed ha avuto inoltre l’appoggio dei sei campioni olimpici inglesi di ciclismo: <strong>Bradley Wiggins, Rebecca Romero, Chris Boardman, Victoria Pendleton, Chris Hoy</strong> e <strong>Nicole Cooke</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il problema della sicurezza delle <strong>utenze deboli</strong> è assai rilevante anche in Italia: nel solo 2010, ha evidenziato l’Istat, i ciclisti morti sono stati <strong>263</strong>, i feriti <strong>14.452</strong>; sempre nello stesso anno <strong>614</strong> pedoni hanno perso la vita ed altri <strong>21.357</strong> sono rimasti feriti. Proprio a fronte dell’estrema gravità del fenomeno che colpisce gli utenti deboli della strada, la <strong>Fondazione Unipolis</strong>, con il suo progetto <strong>Sicurstrada</strong>, a partire dal 2011 ha avviato una serie di attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della mobilità sostenibile nel più ampio contesto della <strong>sicurezza stradale</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La condizione per favorire una maggiore sicurezza alle persone che ogni giorno viaggiano o percorrono le strade, è quella di riorganizzare le città – dove oggi si verifica il <strong>75%</strong> degli incidenti – per renderle più vivibili e a misura d’uomo. Pedoni e ciclisti, infatti, non possono essere considerati un intralcio ma, al contrario, un contributo importante per favorire una maggiore sostenibilità ambientale e sociale dei centri urbani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurstrada.it/notizie/save-our-cyclists-in-gran-bretagna-campagna-a-tutela-dei-ciclisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Consulenza” contro la pirateria stradale da parte di Asaps</title>
		<link>http://www.sicurstrada.it/notizie/consulenza-contro-la-pirateria-stradale-da-parte-di-asaps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consulenza-contro-la-pirateria-stradale-da-parte-di-asaps</link>
		<comments>http://www.sicurstrada.it/notizie/consulenza-contro-la-pirateria-stradale-da-parte-di-asaps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sicurstrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurstrada.it/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[La pirateria sulla strada è un fenomeno in continuo aumento. Secondo i dati raccolti dall'osservatorio ASAPS – Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale, nel 2011 gli episodi di pirateria segnalati, ben 852, sono aumentati del 45% rispetto al 2010, mentre i morti sono stati 127. Ad avere la peggio gli utenti deboli, con 72 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pirateria sulla strada è un fenomeno in continuo aumento. Secondo i dati raccolti dall'osservatorio <strong>ASAPS</strong> – Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale, nel 2011 gli episodi di pirateria segnalati, ben <strong>852</strong>, sono aumentati del <strong>45%</strong> rispetto al <strong>2010</strong>, mentre i morti sono stati <strong>127</strong>. Ad avere la peggio gli <strong>utenti deboli</strong>, con<strong> 72 pedoni e 16 ciclisti deceduti</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di fronte alla gravita del fenomeno, l’Asaps ha deciso promuovere un nuovo progetto, quello appunto della “consulenza contro la pirateria sulla strada”, con l’obiettivo di portare al <strong>100%</strong> l’identificazione di coloro che si rendono protagonisti di atti di pirateria stradale, oltre che di  ridurre il numero di episodi di pirateria facendo leva sul senso civico dei cittadini e sulla convenienza a fermarsi e a prestare soccorso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il progetto – presentato contemporaneamente in quattro città, Forlì, Firenze, Milano e Roma - è imperniato, oltre che su una campagna di sensibilizzazione verso la cittadinanza, su alcune iniziative concrete: verrà istituito un punto di contatto e-mail e telefonico in grado di raccogliere indicazioni dai testimoni e fornire consigli ai cittadini coinvolti in un episodio di pirateria; sarà attivata un’assistenza alle vittime attraverso le associazioni aderenti; è previsto inoltre un riconoscimento pubblico per coloro che contribuiranno in modo determinante all'identificazione dei pirati della strada che provocano incidenti mortali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La ‘Consulenza contro la pirateria’ vede per la prima volta la collaborazione tra cinque associazioni di riferimento che si occupano di sicurezza stradale e di aiuto alle vittime di incidenti sulle strade: con <strong>ASAPS</strong> collaborano all’iniziativa, <strong>AIFVS</strong> ( Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada), <strong>ALG</strong> (Associazione Lorenzo Guarnieri), <strong>AGB</strong> (Associazione Gabriele Borgogni) e <strong>FoxPol</strong> (Associazione Formazione e Sicurezza Stradale Polizia Locale Lombardia); si avvale inoltre del patrocinio del Comune di Firenze.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per maggiori informazioni: <a href="http://www.asaps.it" target="_blank">www.asaps.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurstrada.it/notizie/consulenza-contro-la-pirateria-stradale-da-parte-di-asaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Alcol e pubblicità”: spot accattivanti, ma poco veritieri, dicono gli studenti di Campobasso</title>
		<link>http://www.sicurstrada.it/notizie/alcol-e-pubblicita-spot-accattivanti-ma-poco-veritieri-dicono-gli-studenti-di-campobasso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alcol-e-pubblicita-spot-accattivanti-ma-poco-veritieri-dicono-gli-studenti-di-campobasso</link>
		<comments>http://www.sicurstrada.it/notizie/alcol-e-pubblicita-spot-accattivanti-ma-poco-veritieri-dicono-gli-studenti-di-campobasso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sicurstrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurstrada.it/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Conoscere l’influenza della pubblicità sui comportamenti giovanili con particolare riferimento all’utilizzo di alcolici e alla sicurezza stradale. E’ questo il tema di una ricerca sviluppata dalla Cooperativa Sociale Ricerca &#38; Progetto di Campobasso e realizzata  con il contributo del bando “Le chiavi del sorriso 2010/2011” della Fondazione Unipolis. &#160; La ricerca - orientata a conoscere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conoscere l’influenza della pubblicità sui comportamenti giovanili con particolare riferimento all’utilizzo di alcolici e alla sicurezza stradale. E’ questo il tema di una ricerca sviluppata dalla Cooperativa Sociale Ricerca &amp; Progetto di Campobasso e realizzata  con il contributo del <a title="Bando Le chiavi del sorriso" href="http://www.fondazioneunipolis.org/bandi/" target="_blank">bando</a> “Le chiavi del sorriso 2010/2011” della <a title="Fondazione Unipolis" href="http://www.fondazioneunipolis.org/" target="_blank">Fondazione Unipolis</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La ricerca - orientata a conoscere gli stili di vita e di comportamento dei giovani tra i 14 ed i 18 anni in relazione alla cultura del bere responsabile - ha riguardato circa 600 ragazzi di sei istituti superiori della Provincia di Campobasso ed ha prodotto un risultato incoraggiante: i giovani coinvolti sono consapevoli  dei rischi provocati dall’uso ed abuso di alcolici, e mantengono un atteggiamento critico, quasi ‘smaliziato’ , di fronte alle campagne pubblicitarie che invitano al loro consumo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un dato interessante della ricerca è il riconoscimento del nesso causa-effetto tra l’abuso di alcolici e gli incidenti stradali. Così come va sottolineato l’emergere del particolare gradimento degli studenti verso le iniziative su alcol e sicurezza stradale promosse da Polizia, Carabinieri ed in generale da enti pubblici e privati. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Particolarmente interessanti, infine, le riflessioni sulle attuali iniziative di prevenzione realizzate per contrastare l’abuso di alcolici: dai risultati dei <em>focus group</em> emerge la necessità di un maggiore efficacia, incisività e diffusione di queste campagne.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurstrada.it/notizie/alcol-e-pubblicita-spot-accattivanti-ma-poco-veritieri-dicono-gli-studenti-di-campobasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; scomparso Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania</title>
		<link>http://www.sicurstrada.it/notizie/e-scomparso-sandro-salvati-presidente-della-fondazione-ania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-scomparso-sandro-salvati-presidente-della-fondazione-ania</link>
		<comments>http://www.sicurstrada.it/notizie/e-scomparso-sandro-salvati-presidente-della-fondazione-ania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sicurstrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurstrada.it/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Profondamente colpiti per la prematura scomparsa del Presidente Salvati, esprimo le più sentite condoglianze alla Fondazione Ania e ai famigliari anche a nome di tutta la Fondazione Unipolis. Abbiamo apprezzato,  condiviso e sostenuto l'appassionato impegno del  dottor Salvati per la sicurezza stradale e siamo certo che costituira' un riferimento essenziale per quanti saranno chiamati a continuare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profondamente colpiti per la prematura scomparsa del Presidente Salvati, esprimo le più sentite condoglianze alla Fondazione Ania e ai famigliari anche a nome di tutta la Fondazione Unipolis. Abbiamo apprezzato,  condiviso e sostenuto l'appassionato impegno del  dottor Salvati per la sicurezza stradale e siamo certo che costituira' un riferimento essenziale per quanti saranno chiamati a continuare la sua  instancabile attivita'.</p>
<p>Walter Dondi</p>
<p>Consigliere Delegato e Direttore Fondazione Unipolis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurstrada.it/notizie/e-scomparso-sandro-salvati-presidente-della-fondazione-ania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Londra la “superstrada” delle biciclette</title>
		<link>http://www.sicurstrada.it/notizie/a-londra-la-superstrada-delle-biciclette/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-londra-la-superstrada-delle-biciclette</link>
		<comments>http://www.sicurstrada.it/notizie/a-londra-la-superstrada-delle-biciclette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sicurstrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[ciclisti]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurstrada.it/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si chiama <strong>“Barclays Cycle Superhighways”</strong> ed è il progetto che Londra sta realizzando per la costruzione di dodici <em>“superstrade ciclabili”</em> con l’obiettivo di aumentare l’utilizzo della bicicletta del 400 per cento entro il 2025.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiama <strong>“Barclays Cycle Superhighways”</strong> ed è il progetto che Londra sta realizzando per la costruzione di dodici <em>“superstrade ciclabili”</em> con l’obiettivo di aumentare l’utilizzo della bicicletta del 400 per cento entro il 2025.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il progetto mira a fornire percorsi ciclabili sicuri, diretti e pratici per collegare i quartieri periferici al centro di Londra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le prime quattro rotte già sono state realizzate, mentre le altre - ciascuna tra i 10 ed i 15 km di lunghezza – saranno sviluppate entro il 2015.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Accanto alla realizzazione delle dodici <em>“superstrade”</em> Londra introdurrà una serie di iniziative per incoraggiare l’utilizzo delle bici, inclusa la formazione, lo sviluppo di un programma di noleggio biciclette, parcheggi per biciclette e una serie di eventi promozionali. Come spiega il sito internet sui trasporti londinesi, <a title="Transport for London" href="http://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/15831.aspx" target="_blank">Transport for London</a>, le <em>“superstrade ciclabili”</em> una volta completate, “<em>saranno un utile mezzo per incoraggiare coloro che lavorano a Londra a fare i pendolari in bicicletta, in modo da alleggerire il traffico e ridurre le emissioni inquinanti”</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5rSSqJsUhKU" frameborder="0" width="360" height="215"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurstrada.it/notizie/a-londra-la-superstrada-delle-biciclette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più bambini fra le vittime della strada nel 2011</title>
		<link>http://www.sicurstrada.it/notizie/nel-2011-aumentano-le-vittime-della-strada-fra-i-bambini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nel-2011-aumentano-le-vittime-della-strada-fra-i-bambini</link>
		<comments>http://www.sicurstrada.it/notizie/nel-2011-aumentano-le-vittime-della-strada-fra-i-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sicurstrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurstrada.it/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mentre altri dati possono essere considerati con un certo ottimismo, quello riguardante le giovani vittime della strada nel 2011 è certamente ‘sconfortante’.<br />Nell’anno appena trascorso, i bambini fra i 0 e 13 anni che hanno perso la vita in incidenti stradali sono stati 65, ovvero il 10% in più rispetto al 2010.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre altri dati possono essere considerati con un certo ottimismo, quello riguardante le giovani vittime della strada nel 2011 è certamente ‘sconfortante’.</p>
<p>Nell’anno appena trascorso, i bambini fra i 0 e 13 anni che hanno perso la vita in incidenti stradali sono stati 65, ovvero il 10% in più rispetto al 2010.<br />Si tratta di un dato che deve far riflettere e che l’Osservatorio il Centauro ASAPS – autore di un’<a title="Analisi Asaps " href="http://www.asaps.it/35621-Nel_2011_sulle_strade_ancora_troppe_le_vittime_fra_i_bambiniSecondo_l’Osservatorio_il_Centauro_–_ASAPS_hanno_perso_la_vita _65_bambini _da_0_a_13_anni_(38_femmine_e_27_masc...html" target="_blank">articolata analisi</a> del fenomeno – stigmatizza in modo efficace ricordando che <em>“ogni volta che un bambino perde la vita sulla strada, la responsabilità è sempre di un adulto che non ha rispettato le regole (velocità, alcool, uso seggiolino) o di un adulto che non ha vigilato”.</em></p>
<p>A conferma di questo tragico fenomeno, è di oggi la notizia di un incidente in Provincia di Lodi dove ha perso la vita un bimbo di 5 anni investito davanti alla propria scuola materna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurstrada.it/notizie/nel-2011-aumentano-le-vittime-della-strada-fra-i-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidenti stradali: in provincia di Forlì-Cesena le vittime nel 2011 aumentano del 15%</title>
		<link>http://www.sicurstrada.it/notizie/incidenti-stradali-in-provincia-di-forli-cesena-le-vittime-nel-2011-aumentano-del-15/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incidenti-stradali-in-provincia-di-forli-cesena-le-vittime-nel-2011-aumentano-del-15</link>
		<comments>http://www.sicurstrada.it/notizie/incidenti-stradali-in-provincia-di-forli-cesena-le-vittime-nel-2011-aumentano-del-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sicurstrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurstrada.it/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[<p>In provincia di Forlì e Cesena il numero di vittime causate da incidenti stradali è passato dalle 39 del 2010 alle 45 del 2011 con un incremento percentuale del 15%. Lo sostiene il bollettino dell’Osservatorio il Centauro – Asaps, che evidenzia, inoltre, il preoccupante dato sul numero di motociclisti vittime di incidenti stradali: 19 morti, pari al 42% del totale. </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In provincia di Forlì e Cesena il numero di vittime causate da incidenti stradali è passato dalle 39 del 2010 alle 45 del 2011 con un incremento percentuale del 15%. Lo sostiene il bollettino dell’Osservatorio il Centauro – Asaps, che evidenzia, inoltre, il preoccupante dato sul numero di motociclisti vittime di incidenti stradali: 19 morti, pari al 42% del totale. </p>
<p><strong> </strong></p>
<p><em>“Purtroppo il dato sulla mortalità nelle strade non ci conforta per niente – </em>sostiene il Presidente di Asaps, Giordano Biserni –<em> è necessario intervenire sul sistema viario con la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, con la sostituzione dei guard rail nei tratti più a rischio per i motociclisti, col contrasto all’alcol e con una capillare formazione/informazione dei conducenti e dei pedoni”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurstrada.it/notizie/incidenti-stradali-in-provincia-di-forli-cesena-le-vittime-nel-2011-aumentano-del-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidenti del fine settimana: 2011 anno positivo con una diminuzione del 10%</title>
		<link>http://www.sicurstrada.it/notizie/incidenti-del-fine-settimana-2011-anno-positivo-con-una-diminuzione-del-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incidenti-del-fine-settimana-2011-anno-positivo-con-una-diminuzione-del-10</link>
		<comments>http://www.sicurstrada.it/notizie/incidenti-del-fine-settimana-2011-anno-positivo-con-una-diminuzione-del-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sicurstrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurstrada.it/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[<p>Buone notizie per gli incidenti con morti e feriti che nel 2011 sono calati rispettivamente del <strong>12,2%</strong> e del <strong>9,8%</strong>. Lo afferma il bollettino dell’<strong>Osservatorio il Centauro-Asaps.</strong> Risultato record anche tra gli under 30 con una diminuzione del <strong>16,8%</strong> e <strong>76</strong> vite risparmiate rispetto al 2010. Aumentano, invece, gli incidenti sulle due ruote e quelli nelle regioni meridionali.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buone notizie per gli incidenti con morti e feriti che nel 2011 sono calati rispettivamente del <strong>12,2%</strong> e del <strong>9,8%</strong>. Lo afferma il bollettino dell’<strong>Osservatorio il Centauro-Asaps.</strong> Risultato record anche tra gli under 30 con una diminuzione del <strong>16,8%</strong> e <strong>76</strong> vite risparmiate rispetto al 2010. Aumentano, invece, gli incidenti sulle due ruote e quelli nelle regioni meridionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Osservatorio segnala un andamento decisamente positivo nel tasso d’incidentalità del fine settimana  del 2011. Gli incidenti complessivi, evidenzia il bollettino, sono passati da <strong>45.757 </strong>nel 2010 a <strong>41.042 </strong> nel 2011, pari a un calo del <strong>10,3%</strong>, le vittime sono passate da<strong> 1.253</strong> a <strong>1.100 </strong><strong>(-12,2%)</strong><strong>  </strong><strong>mentre</strong><strong> </strong>i feriti da <strong>36.327 </strong> sono scesi a <strong>32.762</strong>, <strong> </strong><strong>ed</strong> una diminuzione percentuale del <strong>9,8.</strong>  Tra i dati, diminuzione record per le vittime da incidenti stradali con meno 30 anni passate  dalle <strong>453</strong> del 2010 alle <strong>377 del 2011, </strong> <strong>76 </strong>decessi in meno che portano il dato ad un <strong>–16,8</strong>% rispetto all’anno precedente.  </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Molto buoni anche i dati  dell’incidentalità notturna, quella relativa alla fascia oraria cha va dalle 22 alle 06 del venerdì sul sabato e del sabato sulla domenica, dove <strong>345</strong> persone hanno perso la vita nei <strong>305</strong> incidenti avvenuti nelle ore dei fari accesi. Rispetto al 2010, si registra una diminuzione dell’<strong>13,1%</strong>, ovvero <strong>52</strong> decessi in meno rispetto alle <strong>397</strong> vittime delle notti dei week-end dello scorso anno. Dato negativo, invece,  per gli incidenti mortali sulle due ruote: nel 2011 ci sono stati <strong>398</strong> incidenti, <strong>4 in più</strong> rispetto al 2010.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Soffermando l’analisi all’<strong>aspetto territoriale</strong>, infine, i dati mostrano un sensibile calo nelle regioni del Nord Italia ma un lieve aumento degli incidenti nelle regioni del sud Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
