Auto del futuro: impatti positivi e criticità | Auto del futuro: impatti positivi e criticità | Mobilità futura | | | https://www.sicurstrada.it/focus/auto-del-futuro-impatti-positivi-e-criticità | Per i laboratori del Progetto O.R.A. - Open Road Alliance l'intervento di Luca Studer, responsabile del Laboratorio Mobilità e Trasporti del Politecnico di Milano. | | | | 17/03/2021 10:32:23 | 0 | 23301 | Per i laboratori del Progetto O.R.A. - Open Road Alliance l'intervento di Luca Studer, responsabile del Laboratorio Mobilità e Trasporti del Politecnico di Milano | | aspx | 50 | | html | False | aspx | | | | | | | | <img alt="" src="/PublishingImages/focus/auto%20del%20futuro_luca%20studer.png" style="BORDER:0px solid;" /> |
Unipolis nell’Expert Panel del Progetto "LEARN!" | Unipolis nell’Expert Panel del Progetto "LEARN!" | Educazione alla mobilità | | | https://www.sicurstrada.it/focus/unipolis-nell’expert-panel-del-progetto-"learn-" | LEARN!, acronimo di Leveraging Education to Advance Road safety Now! è un progetto dell'European Transport Safety Council | | | | 01/03/2021 16:08:20 | 0 | 22807 | Fare leva sull'istruzione per promuovere la mobilità sicura e sostenibile È questa l'importante missione racchiusa dentro l'acronimo LEARN Una missione a cui Fondazione Unipolis si | | aspx | 69 | | html | False | aspx | | | | | | | | <img alt="" src="/PublishingImages/focus/ORA_LEARN.png" style="BORDER:0px solid;" /> |
Legambiente presenta Pendolaria 2021 | Legambiente presenta Pendolaria 2021 | Mobilità sostenibile | | | https://www.sicurstrada.it/focus/legambiente-presenta-pendolaria-2021 | La libertà di muoversi in treno | | | | 17/02/2021 16:45:47 | 0 | 22806 | Zero km di nuove linee metro inaugurati negli ultimi 2 anni Passeggeri in crescita su treni regionali e metro nell'Italia pre-pandemia, ma con differenze importanti tra Nord e Sud | | aspx | 310 | | html | False | aspx | | | | | | | | <img alt="" src="/PublishingImages/focus/pendolaria%202021.png" style="BORDER:0px solid;" /> |
La New Mobility tra i Macro Trend emergenti ad alto impatto | La New Mobility tra i Macro Trend emergenti ad alto impatto | Mobilità futura | | | https://www.sicurstrada.it/focus/la-new-mobility-tra-i-macro-trend-emergenti-ad-alto-impatto | L'analisi dell'Osservatorio Reputational & Emerging Risk del Gruppo Unipol | | | | 10/02/2021 17:32:12 | 0 | 22805 | L'Osservatorio Reputational & Emerging Risk del Gruppo Unipol è un presidio strutturato sui rischi emergenti e reputazionali con un approccio strategico e proattivo, volto ad | | aspx | 649 | | html | False | aspx | | | | | | | | <img alt="" src="/PublishingImages/focus/new%20mobility_macro%20trend_pic2.png" style="BORDER:0px solid;" /> |
Brexit e sicurezza stradale: un capitolo aperto e pericoloso | Brexit e sicurezza stradale: un capitolo aperto e pericoloso | Normativa stradale | | | https://www.sicurstrada.it/focus/brexit-e-sicurezza-stradale-un-capitolo-aperto-e-pericoloso | Nell'approfondimento dell'European Transport Safety Council l'analisi dell'impatto sulla sicurezza stradale delle nuove relazioni tra Unione Europea e Regno Unito. | | | | 29/01/2021 14:30:19 | 0 | 22804 | Nell'approfondimento dell'European Transport Safety Council, network europeo di cui Fondazione Unipolis con sicurstrada è membro dal 2020, l'analisi dell'impatto sulla sicurezza | | aspx | 478 | | html | False | aspx | | | | | | | | <img alt="" src="/PublishingImages/focus/brexit_sicurezza%20stradale.png" style="BORDER:0px solid;" /> |
Mobilità sostenibile: presentata la nuova strategia europea | Mobilità sostenibile: presentata la nuova strategia europea | Mobilità sostenibile | | | https://www.sicurstrada.it/focus/mobilità-sostenibile-presentata-la-nuova-strategia-europea | Una trasformazione fondamentale dei trasporti: la Commissione europea presenta il suo piano per una mobilità verde, intelligente e a prezzi accessibili. | | | | 25/01/2021 12:02:20 | 0 | 22803 | trasformazione fondamentale dei trasporti: la Commissione europea presenta il suo piano per una mobilità verde, intelligente e a prezzi accessibili I trasporti sono stati uno dei | | aspx | 588 | | html | False | aspx | | | | | | | | <img alt="" src="/PublishingImages/focus/Sustainable%20and%20Smart%20Mobility%20Strategy_EU_dic2020.png" style="BORDER:0px solid;" /> |
Incidenti stradali: i dati preliminari 2020 | Incidenti stradali: i dati preliminari 2020 | Incidenti stradali | | | https://www.sicurstrada.it/focus/incidenti-stradali-i-dati-preliminari-2020 | Incidenti stradali: i dati preliminari 2020 | | | | 21/01/2021 09:12:04 | 0 | 22801 | Nel contesto della crisi sanitaria ed economica esplosa nel 2020, la mobilità e l'incidentalità stradale hanno subito cambiamenti radicali, con possibili effetti anche nel | | aspx | 554 | | html | False | aspx | | | | | | | | <img alt="" src="/PublishingImages/focus/Istat_incidenti%20stradali_stima%202020.png" style="BORDER:0px solid;" /> |
La mobilità che cambia nelle idee dei ragazzi di O.R.A. | La mobilità che cambia nelle idee dei ragazzi di O.R.A. | Educazione alla mobilità | | | https://www.sicurstrada.it/focus/la-mobilità-che-cambia-nelle-idee-dei-ragazzi-di-o-r-a | La mobilità che cambia nelle idee dei ragazzi di O.R.A. | | | | 16/02/2021 11:09:43 | 0 | 22800 | Proseguono le attività laboratoriali delle studentesse e degli studenti del Progetto O.R.A. - Open Road Alliance Continuano gli appuntamenti con i laboratori virtuali del Progetto | | aspx | 113 | | html | False | aspx | | | | | | | | <img alt="" src="/PublishingImages/focus/sicurstrada_ora.png" style="BORDER:0px solid;" /> |
Il quarto rapporto nazionale sulla sharing mobility | Il quarto rapporto nazionale sulla sharing mobility | Mobilità sostenibile | | | https://www.sicurstrada.it/focus/il-quarto-rapporto-nazionale-sulla-sharing-mobility | Il quarto rapporto nazionale sulla sharing mobility | | | | 21/01/2021 15:35:23 | 0 | 22802 | Arriva anche quest'anno l'appuntamento con la pubblicazione del Rapporto nazionale sulla sharing mobility Il Rapporto, giunto alla sua quarta edizione, rappresenta uno dei prodotti | | aspx | 103 | | html | False | aspx | | | | | | | | <img alt="" src="/PublishingImages/focus/quarto%20rapporto%20sharing%20mobility.png" style="BORDER:0px solid;" /> |
Monopattini elettrici in Europa: legislazione, utilizzo e sicurezza | Monopattini elettrici in Europa: legislazione, utilizzo e sicurezza | Mobilità sostenibile | | | https://www.sicurstrada.it/focus/monopattini-elettrici-in-europa-status-giuridico-utilizzo-e-sicurezza | Monopattini elettrici in Europa: legislazione, utilizzo e sicurezza | | | | 15/10/2020 14:59:37 | 0 | 22799 | Mobilità sostenibile
SCARICA IL REPORT A partire dal contributo dei suoi membri,
FERSI (Forum of European Road Safety Research Institutes) ha realizzato un rapporto | | aspx | 1305 | | html | False | aspx | | | | | | | | <img alt="" src="/PublishingImages/focus/monopattini_elettrici_fersi_escooters.png" style="BORDER:0px solid;" /> |
Disabilità e mobilità sostenibile: come sarà l'Italia del 2060 | Disabilità e mobilità sostenibile: come sarà l'Italia del 2060 | Mobilità sostenibile | | | https://www.sicurstrada.it/focus/disabilità-e-mobilità-sostenibile-come-sarà-litalia-del-2060 | La nuova ricerca di Fondazione Unipolis | | | | 15/10/2020 14:53:38 | 0 | 22798 | Mobilità sostenibile
scarica la ricerca Il nostro Paese sarà meno affollato (55 milioni di abitanti rispetto ai 60 milioni attuali, -10%) e caratterizzato da un invecchiamento | | aspx | 173 | | html | False | aspx | | | | | | | | <img alt="" src="/PublishingImages/focus/sicurstrada_paradosso_mobilità.png" style="BORDER:0px solid;" /> |
Il paradosso della mobilità | Il paradosso della mobilità | Mobilità sostenibile | | | https://www.sicurstrada.it/focus/il-paradosso-della-mobilità | L'appuntamento di Unipolis e Sicurstrada per il Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS e la Settimana Europea della Mobilità 2020 | | | | 18/09/2020 07:08:36 | 0 | 22797 | La mobilità delle persone con disabilità al centro dell'incontro organizzato da Fondazione Unipolis per il Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS - Alleanza Italiana per lo | | aspx | 299 | | html | False | aspx | | | | | | | <img alt="" src="/PublishingImages/focus/Il%20paradosso%20della%20mobilità_unipolis_sicurstrada.png" style="BORDER:0px solid;" /> | <img alt="" src="/PublishingImages/focus/Il%20paradosso%20della%20mobilità_unipolis_sicurstrada.png" style="BORDER:0px solid;" /> |